El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Brasil, por delante de su compañero de equipo el australiano Mark Webber y de Fernando Alonso (Ferrari).
A falta de disputarse el próximo domingo el Gran Premio de Abu Dhabi, Fernando Alonso se mantiene líder del mundial con 246 puntos, ocho mas que Webber (238) y quince mas que Vettel (231), mientras que Red Bull ha conseguido su primer mundial de constructores.
Los Red Bull han dominado la carrera de principio a fin y Vettel se situó ya en primera posición al llegar a la primera curva al adelantar al alemán Nico Hulkenberg (Williams), que partía desde la "pole" y tan solo durante dos vueltas, coincidiendo con su parada para cambiar neumáticos dejó el liderato.
Fernando Alonso logró adelantar al británico Lewis Hamilton (Mclaren) y a Hulkenberg, para situarse tercero tras los Red Bull, sin tener ninguna posibilidad de inquietarles.
Tras Alonso han terminado los McLaren-Mercedes de Hamilton y de su compatriota Jenson Button y en sexta y séptima posición los Mercedes de los alemanes Nico Rosberg y Michael Schumacher, mientras que han completado la nómina de pilotos que han puntuado Nico Hulkenberg, el polaco Robert Kubica (Renault) y el japonés Kamui Kobayashi (Sauber).
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:33:11.803 | 25 ptos |
2 | Mark Webber | Red Bull | +4.2 segs | 18 ptos |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +6.8 segs | 15 ptos |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +14.6 segs | 12 ptos |
5 | Jenson Button | McLaren | +15.5 segs | 10 ptos |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +35.3 segs | 8 ptos |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | +43.4 segs | 6 ptos |
8 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 vuelta | 4 ptos |
9 | Robert Kubica | Renault | +1 vuelta | 2 ptos |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 vuelta | 1 ptos |
11 | Jaume Alguersuari | Toro Rosso | +1 vuelta | |
12 | Adrian Sutil | Force India | +1 vuelta | |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1 vuelta | |
14 | Rubens Barrichello | Williams | +1 vuelta | |
15 | Felipe Massa | Ferrari | +1 vuelta | |
16 | Vitaly Petrov | Renault | +1 vuelta | |
17 | Nick Heidfeld | Sauber | +1 vuelta | |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | +2 vueltas | |
19 | Jarno Trulli | Lotus | +2 vueltas | |
20 | Timo Glock | Virgin | +2 vueltas | |
21 | Bruno Senna | HRT | +2 vueltas | |
22 | Christian Klien | HRT | +6 vueltas | |
23 | Lucas Di Grassi | Virgin | +9 vueltas | |
24 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Accidente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario